DID X RING CHAIN GOLD/GOLD 525ZVMX2/108
DID X RING CHAIN GOLD/GOLD 525ZVMX2/108
Experience superior performance with the DID X RING CHAIN GOLD/GOLD 525ZVMX2/108, the trusted choice for original equipment suppliers of leading Japanese and European motorcycle brands. This chain is specifically designed for road and off-road racing teams, who depend on DID technology for optimal reliability.
The DID Drive Chain ZVM-X2 advances the acclaimed ZVM-X series, focusing on the varying loads encountered in everyday riding. While tensile strength signifies the laboratory's breaking load of a chain, it doesn't fully capture its performance in real-world conditions. Hence, the ZVM-X2 is engineered to prioritize operational strength.
- Increased tensile strength for enhanced durability
- Exceptional wear resistance for longevity
- Up to 50% reduction in frictional losses thanks to patented X-ring technology
Elevate your motorcycle's performance with the DID X RING CHAIN and experience the difference in quality and durability.
Article 797.05.52 DID X RING CHAIN GOLD/GOLD 525ZVMX2/108 fits the following motorcycles: 202 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| TV000 | - | - | 2011 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TV000 | - | - | 2012 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TV000 | - | - | 2013 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2011 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2012 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2013 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2014 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2015 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2016 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| TVA00 | - | - | 2017 | 2 | 130 BHP, 95 kw | |||||||||||||||||||||
| PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2001 | 2 | 113 BHP, 84 kw | |||||||||||||||||||||
| PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2001 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2002 | 2 | 113 BHP, 84 kw | |||||||||||||||||||||
| PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2002 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| PW003 | ZD4PW00301S000001 | <
![]() | |
![]() |
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad » M500AA » 2001 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad » M500AA » 2000 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad » M500AA » 2005 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad » M500AA » 2004 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad » M500AA » 2003 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad » M500AA » 2002 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad » M500AA » 2005 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad » M500AA » 2004 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad » M500AA » 2003 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad » M500AA » 2002 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad » M500AA » 2001 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad » M500AA » 2000 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 TouringGussrad » M500AA » 2001 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 TouringGussrad » M500AA » 2000 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 TouringSpeichenrad » M500AA » 2001 » 2 » 99 PS, 73 kw
- Cagiva Navigator 1000 TouringSpeichenrad » M500AA » 2000 » 2 » 99 PS, 73 kw
Top motorcycles spare parts for Cagiva Navigator Speichenrad 1000 M500AA 2005
More Products in this Categorie: