RK XW RING CHAIN 530XRE/114
RK XW RING CHAIN 530XRE/114
Discover the RK XW Ring Chain 530XRE/114, engineered for top performance in motorcycle applications. RK, a renowned manufacturer in Japan, has over 40 years of experience providing original equipment for leading motorcycle brands.
Chosen by many elite racing teams in MotoGP, motocross, and the Paris-Dakar Rally, this chain guarantees reliability and durability.
Features of RK XRE Chain:
- XW-ring chain design
- Six sealing points for enhanced lubrication retention
- Two stabilizers that prevent ring twisting
- 50% longer service life compared to traditional O-ring chains
Upgrade your ride with the RK XW Ring Chain, designed to withstand the most demanding conditions while delivering exceptional performance.
Article 794.05.30 RK XW RING CHAIN 530XRE/114 fits the following motorcycles: 135 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| 2 | SC48B | JH2 SC48B-2M000001 | JH2 SC48B-2M099999 | 2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 3 | SC48B | JH2 SC48B-3M100001 | JH2 SC48B-3M199999 | 2003 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 4 | SC48B | JH2 SC48B-4M200001 | JH2 SC48B-4M299999 | 2004 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC48B | JH2 SC48B-5M300001 | JH2 SC48B-5M399999 | 2005 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC48B | JH2 SC48B-5M300001 | JH2 SC48B-5M399999 | 2006 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | - | 2005 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | - | 2006 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | SC54E | JH2 SC54E-7M200001 | - | 2007 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | SC54E | JH2 SC54E-8M400001 | JH2 SC54E-8M409999 | 2008 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | SC54E | JH2 SC54E-9K500001 | - | 2009 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2010 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2011 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2012 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2013 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| 3 | SC54A | JH2 SC54A-3M000001 | JH2 SC54A-3M099999 | 2003 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
Top motorcycles spare parts for Triumph Thunderbird 900 T309RT 1999More Products in this Categorie: |