RK XW RING CHAIN GOLD 530XRE/114
RK XW RING CHAIN GOLD 530XRE/114
The RK XW Ring Chain Gold 530XRE/114 is a premium motorcycle drive chain that combines advanced technology with superior performance. Renowned as a top choice among motorcycle enthusiasts and professional racers, RK stands as Japan's leading manufacturer of drive chains for over 40 years.
This XW-ring chain features an innovative design that includes six sealing points, effectively retaining lubricant and enhancing durability. The dual stabilizers prevent the rings from twisting, ensuring consistent performance. Experience a remarkable 50% longer service life compared to traditional O-ring chains, making it an ideal choice for both daily riding and competitive racing.
Whether you're riding on the track or tackling challenging terrains, trust the RK XW Ring Chain to deliver unmatched strength and reliability.
Article 794.05.61 RK XW RING CHAIN GOLD 530XRE/114 fits the following motorcycles: 135 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| 2 | SC48B | JH2 SC48B-2M000001 | JH2 SC48B-2M099999 | 2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 3 | SC48B | JH2 SC48B-3M100001 | JH2 SC48B-3M199999 | 2003 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 4 | SC48B | JH2 SC48B-4M200001 | JH2 SC48B-4M299999 | 2004 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC48B | JH2 SC48B-5M300001 | JH2 SC48B-5M399999 | 2005 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC48B | JH2 SC48B-5M300001 | JH2 SC48B-5M399999 | 2006 | 4 | 109 BHP, 80 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | - | 2005 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | - | 2006 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | SC54E | JH2 SC54E-7M200001 | - | 2007 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | SC54E | JH2 SC54E-8M400001 | JH2 SC54E-8M409999 | 2008 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | SC54E | JH2 SC54E-9K500001 | - | 2009 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2010 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2011 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2012 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2013 | 4 | 114 BHP, 84 kw | ||||||||||||||||||||
| 3 | SC54A | JH2 SC54A-3M000001 | JH2 SC54A-3M099999 | 2003 | 4 | 116 BHP, 85 kw | ||||||||||||||||||||
Manufacturer Nr.: RK EAN: 4935531512578
Top motorcycles spare parts for Triumph Trident 750 T300C 1995More Products in this Categorie: |