TEMPERATURE SENSOR COOLANT MQ
TEMPERATURE SENSOR COOLANT MQ
Ensure optimal engine performance with the TEMPERATURE SENSOR COOLANT MQ. This reliable temperature sensor accurately monitors coolant temperature, providing essential data for your vehicle's engine management system. Designed for durability and precision, it helps prevent overheating, ensuring your engine runs smoothly under various conditions.
Upgrade your motorcycle's performance and maintain engine health with the TEMPERATURE SENSOR COOLANT MQ. Its exceptional quality and reliable operation make it a must-have for any serious rider.
Article 141.19.85 TEMPERATURE SENSOR COOLANT MQ fits the following motorcycles: 300 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2012 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2013 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2017 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2018 | 2 |
60 BHP, 44 kw
Manufacturer Nr.: Vemo V20-72-0440 EAN: 4046001295607 Attention! Does not fit for Generic Spin 50 2008, 1,7 PS, 1,25 kw |